


| 保留 緑 / 紫 / 赤 / 金 / 虹 | 2 / 6 / 51 / 70 / 確定 | |
| 先バレ(入賞の 瞬間) | 85% | |
| ゾーン 4 種 | 11 / 17 / 49 / 79% | |
| テロップ 白 / 赤 / 金 / DANGER | 5 / 25 / 60 / 確定 | |
| ステップアップ STEP4 金 / DANGER | 30 / 70% | |
| カウントダウン → チャンス / 激アツ | 4 / 70% | |
| キャラ スタンバイ 赤 / 金 | 5 / 30% | |
| 魔法陣 赤 / 金 | 6 / 49% | |
| 擬似連 ×3 → 魔道書 赤 / 金 | 30 / 55% | |
| リーチライン 赤 / 金 | 16 / 70% | |
| セリフ ピンク / 赤 / 金 | 28 / 80 / 確定 | |
| 雷撃砲 予告(SP の 途中) | 40% | |
| 幻想砕き 予告(当落 直前) | 75% | |
| カットイン 白 / 赤 / 金 | 15 / 50 / 80% | |
| VS 能力者(念動 / 発火 / 透過 / 重力) | 35 / 40 / 50 / 80% | |
| VS 魔術師(炎 / 風 / 水 / 光) | 65 / 70 / 75 / 80% | |
| 物語リーチ | 70% | |
| 楽曲リーチ / ヒーローズ(連打) | 20 / 40% | |
| 群 予告・V ランプ・全回転 | 確定 |




炎の魔術師65%
風の魔術師70%
水の魔術師75%
光の魔術師80%
念動の少年35%
発火の少女40%
透過の男50%
重力の男80%